Артикул | 2089557 |
---|---|
Вал (материал) | 1.4021 |
Вид насоса | Центробежный |
Габаритная длина, мм | 340 |
Группа Wilo | PG3 |
Защита электродвигателя | Отсутствует |
Класс защиты | IP 55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Количество насосов | Одинарный |
Количество скоростных режимов | 1 |
Количество ступеней | Многоступенчатый |
Конструкционный тип | Вертикальный |
Корпус (материал) | Серый чугун |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 370 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Максимальный напор, м.вод.ст. | 5.5 |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 27 |
Масса нетто, кг | 25.2 |
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -20 |
Монтажная длина, мм | 340 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Напряжение питания, В | 380..420 |
Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
Номинальный ток, А | 1.06 |
Перекачиваемая жидкость | Вода |
Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое 2 |
Присоединение на напорной стороне | Фланцевое 2 |
Рабочее колесо (материал) | Полимер |
Серия | IPL |
Тип насоса | Поверхностный |
Тип насоса (не брать) | Центробежный |
Тип ротора | Сухой |
Тип электродвигателя | Трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 |
Оплата
Наличный расчет
Когда курьер доставит вам товар, убедитесь, что оборудование соответствует параметрам, которые вы указали в заказе. Проверьте количество позиций, комплектность, сопроводительные документы. После проверки товар можно оплатить наличными. Курьер передаст вам платежные документы: кассовый чек, товарный чек с полной информацией о вашем заказе, и заполненный гарантийный талон.
Безналичный расчет
После подтверждения покупки вы сможете оплатить ее безналичным способом — переводом средств с банковского счета или с карты. Мы используем следующие платежные системы:
Доставка
Доставка по России